Kokotaulukot
Tältä sivulta löydät kokotaulukot t-paidoille, collegepaidoille, huppareille ja hatuille.
T-paidat

| Koko | Pituus: A | Leveys: B | Hiha: C |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 46 cm | 40 cm |
| M | 74 cm | 51 cm | 43 cm |
| L | 76 cm | 56 cm | 47 cm |
| XL | 79 cm | 61 cm | 51 cm |
| 2XL | 81 cm | 66 cm | 55 cm |
| 3XL | 84 cm | 71 cm | 58 cm |
Collegepaidat

| Koko | Pituus: A | Leveys: B | Pituus: C |
|---|---|---|---|
| S | 68,6 cm | 50,8 cm | 85,1 cm |
| M | 71,1 cm | 55,9 cm | 87,6 cm |
| L | 73,7 cm | 61,0 cm | 90,2 cm |
| XL | 76,2 cm | 66,0 cm | 92,7 cm |
| 2XL | 78,7 cm | 71,1 cm | 95,3 cm |
| 3XL | 81,3 cm | 76,2 cm | 97,8 cm |
Hupparit

| Koko | Pituus: A | Leveys: B |
|---|---|---|
| S | 68,6 cm | 50,8 cm |
| M | 71,1 cm | 53,3 cm |
| L | 73,7 cm | 58,4 cm |
| XL | 76,2 cm | 63,5 cm |
| 2XL | 78,7 cm | 67,3 cm |
| 3XL | 81,3 cm | 71,1 cm |
Lippikset

| Koko | Mitta: A | Mitta: B | Mitta: C | Mitta: D |
|---|---|---|---|---|
| YKSI KOKO | 60 – 62 cm | 12,0 cm | 7,0 cm | 19,0 cm |
Kalastajanhatut

| Koko | Mitta: A | Mitta: B | Mitta: C |
|---|---|---|---|
| YKSI KOKO | 55,9 cm | 7,6 cm | 5,1 cm |

